固定菜和美味菜不是一回事
- 固定菜名:材料和数量都按表来,多放东西也不会自动升级。
- 美味料理:先凑够蔬菜、肉、鱼等槽位要求,再让原料出售总价达到门槛。
- 配方没问题却做不出来?看看是不是设备用错了,或者这个食谱还没学。
版本注意
下表优先保留两份中文资料都能对上的配方。正式版仍在使用这套烹饪流程,但个别解锁来源可能会随补丁变化;材料有改动时,我们会更新核对日期。
烹煮锅常用配方
| 料理 | 材料 |
|---|---|
| 烤末芋 | 末芋 ×1 |
| 多肉玉米饼 | 多肉 ×1 + 玉米 ×1 |
| 薯条 | 土豆 ×4 |
| 拍黄瓜 | 黄瓜 ×1 + 辣椒 ×1 |
| 炸蘑菇 | 黄色真菌 ×2 |
| 意大利面 | 番茄 ×1 + 面粉 ×1 |
| 寿司寿司现有配方表中由大米和海带制作的料理。 | 大米 ×1 + 海带 ×1 |
| 天妇罗 | 面粉 ×1 + 虾 ×3 |
| 腌笃鲜 | 肉干肉干已核对出售循环中的高价值肉类加工品。 ×1 + 竹笋 ×1 |
| 煎蛋 | 鸡蛋 ×1 |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋 ×1 + 茶叶 ×1 |
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋 ×1 + 番茄 ×1 |
| 末芋汤圆 | 末芋 ×1 + 大米 ×1 |
| 咖喱饭 | 大米 ×1 + 土豆 ×1 + 生肉 ×1 |
| 蘑菇肉汤 | 生肉 ×1 + 香菇 ×1 + 黄色真菌 ×1 |
| 浓香炖肉 | 生肉 ×1 + 香菇 ×1 + 土豆 ×1 |
| 炒饭 | 生肉 ×1 + 大米 ×1 + 葱 ×1 |
| 海鲜饭 | 大米 ×1 + 虾 ×1 + 田螺 ×1 |
| 汉堡 | 粗面包 ×1 + 生肉 ×1 + 番茄 ×1 |
| 玉子烧 | 鸡蛋 ×4 |
烘焙与甜点配方
| 料理 | 材料 |
|---|---|
| 粗面包 | 面粉 ×1 |
| 大列巴 | 面粉 ×1 + 葡萄 ×1 |
| 末芋饼干 | 末芋 ×1 + 面粉 ×1 |
| 爆米花 | 玉米 ×1 + 虫蜜 ×1 |
| 南瓜派 | 面粉 ×1 + 南瓜 ×1 |
| 蛋糕 | 面粉 ×1 + 蓝莓 ×1 + 虫蜜 ×1 |
| 布丁 | 奶 ×1 + 鸡蛋 ×1 |
| 蛋挞 | 鸡蛋 ×1 + 面粉 ×1 |
| 奶酪蛋糕 | 奶酪 ×1 + 面粉 ×1 |
| 提拉米苏 | 奶酪 ×1 + 面粉 ×1 + 咖啡 ×1 |
| 巧克力 | 可可粉 ×1 + 虫蜜 ×1 + 奶 ×1 |
| 巧克力蛋糕 | 可可粉 ×1 + 面粉 ×1 + 巧克力 ×1 |
美味料理价格门槛
这里算的是放入材料的原始出售总价,不是成品价格。
| 料理类型 | 必须满足的槽位 | 原料总价 |
|---|---|---|
| 美味末日杂拌 | 2 个末日作物 + 最多 2 个可选材料 | ≥150 G |
| 美味蒸鱼 | 1 个蔬菜/肉 + 1 条鱼 + 最多 2 个可选 | ≥150 G |
| 美味盖浇饭 | 大米 + 1 个蔬菜/肉 + 最多 2 个可选 | ≥200 G |
| 美味大肉包 | 面粉 + 1 个肉 + 最多 2 个可选 | ≥200 G |
| 美味大素包 | 面粉 + 1 个蔬菜 + 最多 2 个可选 | ≥200 G |
| 美味蘑菇汤 | 1 个菌类 + 最多 3 个菌类 | ≥75 G |
| 美味炖菜 | 2 个蔬菜 + 最多 2 个蔬菜 | ≥200 G |
| 美味小炒肉 | 1 个肉 + 1 个蔬菜 + 最多 2 个肉/蔬菜 | ≥150 G |
| 美味烤鱼烤鱼更适合处理低价鱼类的基础加工料理。 | 1 条鱼 | ≥120 G |
| 美味烤蔬菜 | 1 个蔬菜 | ≥100 G |
答案从哪来
这篇查了什么
下面是用来核对机制、路线和版本的资料;官方画面和物品小图的来源在图片页单独登记。
- 01
- 02
- 03
