固定菜和美味菜不是一回事
- 固定菜名:材料和數量都按表來,多放東西也不會自動升級。
- 美味料理:先湊夠蔬菜、肉、魚等槽位要求,再讓原料出售總價達到門檻。
- 配方沒問題卻做不出來?看看是不是設備用錯了,或者這個食譜還沒學。
版本注意
下表優先保留兩份中文資料都能對上的配方。正式版仍在使用這套烹飪流程,但個別解鎖來源可能會隨補丁變化;材料有改動時,我們會更新核對日期。
烹煮鍋常用配方
| 料理 | 材料 |
|---|---|
| 烤末芋 | 末芋 ×1 |
| 多肉玉米餅 | 多肉 ×1 + 玉米 ×1 |
| 薯條 | 土豆 ×4 |
| 拍黃瓜 | 黃瓜 ×1 + 辣椒 ×1 |
| 炸蘑菇 | 黃色真菌 ×2 |
| 意大利麵 | 番茄 ×1 + 麵粉 ×1 |
| 壽司壽司現有配方表中由大米和海帶製作的料理。 | 大米 ×1 + 海帶 ×1 |
| 天婦羅 | 麵粉 ×1 + 蝦 ×3 |
| 醃篤鮮 | 肉乾肉乾已核對出售循環中的高價值肉類加工品。 ×1 + 竹筍 ×1 |
| 煎蛋 | 雞蛋 ×1 |
| 茶葉蛋 | 雞蛋 ×1 + 茶葉 ×1 |
| 番茄炒蛋 | 雞蛋 ×1 + 番茄 ×1 |
| 末芋湯圓 | 末芋 ×1 + 大米 ×1 |
| 咖喱飯 | 大米 ×1 + 土豆 ×1 + 生肉 ×1 |
| 蘑菇肉湯 | 生肉 ×1 + 香菇 ×1 + 黃色真菌 ×1 |
| 濃香燉肉 | 生肉 ×1 + 香菇 ×1 + 土豆 ×1 |
| 炒飯 | 生肉 ×1 + 大米 ×1 + 蔥 ×1 |
| 海鮮飯 | 大米 ×1 + 蝦 ×1 + 田螺 ×1 |
| 漢堡 | 粗麵包 ×1 + 生肉 ×1 + 番茄 ×1 |
| 玉子燒 | 雞蛋 ×4 |
烘焙與甜點配方
| 料理 | 材料 |
|---|---|
| 粗麵包 | 麵粉 ×1 |
| 大列巴 | 麵粉 ×1 + 葡萄 ×1 |
| 末芋餅乾 | 末芋 ×1 + 麵粉 ×1 |
| 爆米花 | 玉米 ×1 + 蟲蜜 ×1 |
| 南瓜派 | 麵粉 ×1 + 南瓜 ×1 |
| 蛋糕 | 麵粉 ×1 + 藍莓 ×1 + 蟲蜜 ×1 |
| 布丁 | 奶 ×1 + 雞蛋 ×1 |
| 蛋撻 | 雞蛋 ×1 + 麵粉 ×1 |
| 奶酪蛋糕 | 奶酪 ×1 + 麵粉 ×1 |
| 提拉米蘇 | 奶酪 ×1 + 麵粉 ×1 + 咖啡 ×1 |
| 巧克力 | 可可粉 ×1 + 蟲蜜 ×1 + 奶 ×1 |
| 巧克力蛋糕 | 可可粉 ×1 + 麵粉 ×1 + 巧克力 ×1 |
美味料理價格門檻
這裡算的是放入材料的原始出售總價,不是成品價格。
| 料理類型 | 必須滿足的槽位 | 原料總價 |
|---|---|---|
| 美味末日雜拌 | 2 個末日作物 + 最多 2 個可選材料 | ≥150 G |
| 美味蒸魚 | 1 個蔬菜/肉 + 1 條魚 + 最多 2 個可選 | ≥150 G |
| 美味蓋澆飯 | 大米 + 1 個蔬菜/肉 + 最多 2 個可選 | ≥200 G |
| 美味大肉包 | 麵粉 + 1 個肉 + 最多 2 個可選 | ≥200 G |
| 美味大素包 | 麵粉 + 1 個蔬菜 + 最多 2 個可選 | ≥200 G |
| 美味蘑菇湯 | 1 個菌類 + 最多 3 個菌類 | ≥75 G |
| 美味燉菜 | 2 個蔬菜 + 最多 2 個蔬菜 | ≥200 G |
| 美味小炒肉 | 1 個肉 + 1 個蔬菜 + 最多 2 個肉/蔬菜 | ≥150 G |
| 美味烤魚烤魚更適合處理低價魚類的基礎加工料理。 | 1 條魚 | ≥120 G |
| 美味烤蔬菜 | 1 個蔬菜 | ≥100 G |
答案從哪來
這篇查了什麼
下面是用來核對機制、路線和版本的資料;官方畫面和物品小圖的來源在圖片頁單獨登記。
- 01
- 02
- 03
